<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MediTIC3</title>
	<atom:link href="http://meditic3.blogs.joseptous.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meditic3.blogs.joseptous.org</link>
	<description>Utilitzem les TIC per aprendre Medi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 13:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comprensió lectora</title>
		<link>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/06/15/comprensio-lectora/</link>
		<comments>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/06/15/comprensio-lectora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditic3.blogs.joseptous.org/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Exercicis de comprensió lectora en llengua catalana, a través de Quaderns Virtuals, elaborats per Sebastià Mora Masot, del CEIP Enric Grau i Fontserer En el primer Quadern hi trobareu cinc lectures no massa llargues amb diferents preguntes per a cada lectura. Les lectures són: Un conte breu, tres frases desordenades, l’explicació d’una seqüència, un diàleg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exercicis de comprensió lectora en llengua catalana, a través de <a href="http://www.xtec.cat/%7Esmora/quaderns/quaderns.htm">Quaderns Virtuals</a>, elaborats per Sebastià Mora Masot, del CEIP Enric Grau i Fontserer</p>
<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_ZWhe6PM3tlI/SglgosW5QrI/AAAAAAAAAXw/xurQa4XWplY/s1600-h/logo.gif"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_ZWhe6PM3tlI/SglgosW5QrI/AAAAAAAAAXw/xurQa4XWplY/s320/logo.gif" border="0" alt="" /></a></p>
<ul>
<li>En el primer Quadern hi trobareu cinc lectures no massa llargues amb diferents preguntes per a cada lectura. Les lectures són: Un conte breu, tres frases desordenades, l’explicació d’una seqüència, un diàleg curt i un poema.</li>
</ul>
<ul>
<li>El segon Quadern consta de quatre fulls al llarg dels quals es treballa la comprensió a través de gràfics d&#8217;horaris del tren, mapes d&#8217;autobús i mapes de metro</li>
</ul>
<ul>
<li>En el tercer Quadern trobareu més exercicis de comprensió lectora en llengua catalana, amb vàries lectures no massa llargues amb diferents preguntes per a cada lectura</li>
</ul>
<p>Clica a: <a href="http://www.xtec.cat/~smora/quaderns/quaderns.htm#">quaderns virtuals</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/06/15/comprensio-lectora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESTES I TRADICIONS</title>
		<link>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/06/15/festes-i-tradicions/</link>
		<comments>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/06/15/festes-i-tradicions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditic3.blogs.joseptous.org/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[FESTES]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/medisoc3/jclic/festes3/festes3.jclic.zip&amp;lang=ca&amp;title=Coneixement+del+medi+social+3r+de+prim%E0ria">FESTES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/06/15/festes-i-tradicions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELS TREBALLS</title>
		<link>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/04/29/els-treballs/</link>
		<comments>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/04/29/els-treballs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditic3.blogs.joseptous.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Molts homes i dones treballen per produir allò que necessitem per alimentar-nos. Altres transformen els productes naturals en elaborats o fabriquen objectes. I finalment, hi ha persones que amb el seu treball ajuden als altres. Connecteu-vos a :Els treballs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molts homes i dones treballen per produir allò que necessitem per alimentar-nos. Altres transformen els productes naturals en elaborats o fabriquen objectes. I finalment, hi ha persones que amb el seu treball ajuden als altres.</p>
<p>Connecteu-vos a :<a>Els treballs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/04/29/els-treballs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POBLES I CIUTATS</title>
		<link>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/04/29/pobles-i-ciutats/</link>
		<comments>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/04/29/pobles-i-ciutats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditic3.blogs.joseptous.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Els pobles són localitats petites i les ciutats són localitats grans. Als pobles hi viuen poques persones i en canvi, a les ciutats hi viuen milers i fins i tot milions de persones. El treball als pobles i a les ciutats és diferent. Anem a descobrir aquestes diferències ! Connecteu-vos a : pobles i ciutats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els pobles són localitats petites i les ciutats són localitats grans. Als pobles hi viuen poques persones i en canvi, a les ciutats hi viuen milers i fins i tot milions de persones. El treball als pobles i a les ciutats és diferent.</p>
<p>Anem a descobrir aquestes diferències !</p>
<p>Connecteu-vos a : <a href='http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/androcm/jclic/cm05/cm05.jclic.zip&#038;lang=ca&#038;title=Andr%F2meda+-+Cicle+mitj%E0'>pobles i ciutats</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/04/29/pobles-i-ciutats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL PAISATGE</title>
		<link>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/03/30/el-paisatge/</link>
		<comments>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/03/30/el-paisatge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditic3.blogs.joseptous.org/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Amb una activitat CLIC repassareu els conceptes que heu treballat a classe. 1- Connecteu-vos a El paisatge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amb una activitat CLIC repassareu els conceptes que heu treballat a classe.</p>
<p>1- Connecteu-vos a</p>
<p><a href="http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/medisoc3/jclic/paisat3/paisat3.jclic.zip&amp;lang=ca&amp;title=Coneixement+del+medi+social+3r+de+prim%E0ria">El paisatge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/03/30/el-paisatge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 &#8211; L&#8217;AIGUA</title>
		<link>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/02/03/306-laigua/</link>
		<comments>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/02/03/306-laigua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditic3.blogs.joseptous.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[En aquesta sessió hem descobert informació nova sobre l&#8217;esquelet. Anem a la web: http://www.edu365.cat Anem a Primària i cliquem sobre l&#8217;Àrea de Natural Cliquem sobre Activitats curriculars Busquem l&#8217;activitat El cicle de l&#8217;aigua Llegim la informació i cliquem sobre la gota d&#8217;aigua per a veure per fases el cicle de l&#8217;aigua Fem la part de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En aquesta sessió hem descobert informació nova sobre l&#8217;esquelet.</p>
<ol>
<li>Anem a la web: <a href="http://www.edu365.cat" target="_blank">http://www.edu365.cat</a></li>
<li>Anem a <strong>Primària </strong>i cliquem sobre l&#8217;Àrea de <strong>Natural<br />
</strong></li>
<li>Cliquem sobre <strong>Activitats curriculars</strong></li>
<li>Busquem l&#8217;activitat <strong>El cicle de l&#8217;aigua</strong></li>
<li><strong>Llegim la informació</strong> i <strong>cliquem</strong> sobre <strong>la gota</strong> d&#8217;aigua per a veure <strong>per fases </strong>el cicle de l&#8217;aigua</li>
<li>Fem la part de l&#8217;<strong>Avaluat</strong></li>
<li>Fem la primera activitat de &#8220;<strong>Practica</strong>&#8220;</li>
<li>Canviem de joc</li>
<li>Anem a l&#8217;activitat 11 de la següent web:<a title="Activitat 11" href="http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3084" target="_blank"> http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3084</a></li>
</ol>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/imatges/vinyeta.png" alt="El cicle de l'aigua" width="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/02/03/306-laigua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6-LES PLANTES</title>
		<link>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/01/14/les-plantes/</link>
		<comments>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/01/14/les-plantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditic3.blogs.joseptous.org/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Heu començat el tema de les plantes . I avui, basant-nos en aquest tema, treballarem un programa de dibuix. Passos: Obrirem el Kolourpaint ( a casa ho podeu fer amb el paint) Dibuixarem una planta Assenyalarem les seves parts amb fletxes Escriurem el nom de les seves parts I per últim, li posarem un títol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heu començat el tema de les <strong>plantes</strong> . I avui, basant-nos en aquest tema, treballarem un programa de dibuix.</p>
<p>Passos:</p>
<ol>
<li>Obrirem el Kolourpaint ( a casa ho podeu fer amb el paint)</li>
<li>Dibuixarem una planta</li>
<li>Assenyalarem les seves parts amb fletxes</li>
<li>Escriurem el nom de les seves parts</li>
<li>I per últim, li posarem un títol.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2011/01/14/les-plantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5-ELS ANIMALS</title>
		<link>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2010/11/24/els-animals/</link>
		<comments>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2010/11/24/els-animals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditic3.blogs.joseptous.org/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Començarem veient uns vídeos sobre animals: a) el naixement d&#8217;un pollet b)animals ovípars c)Com s&#8217;alimenten els animals d)Com es desplacen e)els mamífers CONNECTEU-VOS A: VÍDEOS A continuació llegirem la classificació d&#8217;animals vertebrats i invertebrats. Connecteu-vos a : els animals vertebrats i invertebrats&#60;/ Començarem treballant els mamífers. 1-Escollirem un animal mamífer i n&#8217;escriurem les característiques a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Començarem veient uns vídeos sobre animals:<br />
a) el naixement d&#8217;un pollet<br />
b)animals ovípars<br />
c)Com s&#8217;alimenten els animals<br />
d)Com es desplacen<br />
e)els mamífers<br />
CONNECTEU-VOS A: <a href="http://enricvaloreugenidors.wordpress.com/2010/04/25/els-animals/">VÍDEOS</a></p>
<p>A continuació llegirem la classificació d&#8217;animals vertebrats i invertebrats. Connecteu-vos  a :<br />
<a href="http://www.xtec.es/~gmedina/animals/animals.htm#">els animals vertebrats i invertebrats&lt;/</a></p>
<p><span style="color: #000000"><strong><a href="http://www.xtec.es/~gmedina/animals/animals.htm#">Començarem treballant els mamífers.<br />
1-Escollirem un animal mamífer i n&#8217;escriurem les característiques a l&#8217;openoffice i afegirem un dibuix.<br />
2-Canviarem el tipus de lletra i la seva grandària per millorar la presentació.</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2010/11/24/els-animals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4- ELS SENTITS</title>
		<link>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2010/10/27/3-els-sentits/</link>
		<comments>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2010/10/27/3-els-sentits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditic3.blogs.joseptous.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[A classe esteu treballant els sentits. Avui jugarem a diferents jocs sobre aquests. Aquí teniu varies webs: Activitat 2 &#8211; Els sentits (http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3084). Aquesta és la que farem a classe i que us pot servir per repassar el tema. Els òrgans dels sentits (http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1083). Aquesta és una ampliació de l&#8217;anterior. És més elevada de nivell. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A classe esteu treballant els sentits. Avui jugarem a diferents jocs sobre aquests.</p>
<p>Aquí teniu varies webs:</p>
<ol>
<li><a href="http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3084" target="_blank">Activitat 2 &#8211; Els sentits (http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3084). </a>Aquesta és la que farem a classe i que us pot servir per repassar el tema.</li>
<li><a href="http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1083" target="_blank">Els òrgans dels sentits (http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1083). </a>Aquesta és una ampliació de l&#8217;anterior. És més elevada de nivell.</li>
<li><a href="http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3258" target="_blank">Sálix i els sentits (http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3258)</a>. Activitats molt senzilles .</li>
</ol>
<p style="text-align: center">.<img class="aligncenter" src="http://www.xtec.cat/centres/a8023232/aacollida/imatges/sentits.jpg" alt="Els sentits" width="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2010/10/27/3-els-sentits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3- UNA ALIMENTACIÓ SANA</title>
		<link>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2010/10/19/3-la-piramide-dels-aliments/</link>
		<comments>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2010/10/19/3-la-piramide-dels-aliments/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yolanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meditic3.blogs.joseptous.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta setmana treballarem els aliments. Anirem a la web de TASTA&#8217;M en la que trobarem activitats sobre alimentació, emocions i salut): http://www.xtec.es/escola/tastam/ Farem les activitats 1 (agenda tasta&#8217;m) i 2 (comer para vivir?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquesta setmana treballarem els aliments.</p>
<ol>
<li>Anirem a la web de TASTA&#8217;M en la que trobarem activitats sobre alimentació, emocions i salut):  <a href="http://www.xtec.es/escola/tastam/">http://www.xtec.es/escola/tastam/</a></li>
<li>Farem les activitats 1 (agenda tasta&#8217;m) i 2 (comer para vivir?)</li>
<p><img src="http://www.xtec.cat/innovacio/salut/imatges/tastam.png" alt="" /></ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meditic3.blogs.joseptous.org/2010/10/19/3-la-piramide-dels-aliments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

